Length | 147cm | 150cm | 152cm | 154cm | 155cm Wide | 156cm | 157cm Wide | 158cm |
Nose Length (mm) | 194 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 199.7 | 198 |
Contact Length (mm) | 1082 | 1110 | 1130 | 1148 | 1153.2 | 1163 | 1180.6 | 1184 |
Tail Length (mm) | 194 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 199.7 | 198 |
Effective Edge (mm) | 1088.8 | 1117.5 | 1136.2 | 1154 | 1158 | 1174 | 1196 | 1193 |
Nose Width (mm) | 294 | 295 | 296 | 297.7 | 306 | 297.7 | 308 | 298.5 |
Waist Width (mm) | 249 | 252 | 254 | 255 | 261 | 256 | 262 | 257 |
Tail Width (mm) | 294 | 295 | 296 | 297.7 | 306 | 297.7 | 308 | 298.5 |
Sidecut Radius (mm) | 7750 | 7850 | 7950 | 8000 | 8000 | 8050 | 8050 | 8100 |
Nose Height (mm) | 48.5 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tail Height (mm) | 48.5 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tail Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camber (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stance Width (inch) | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Channel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flex Rating | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Flex Description | Soft | Soft | Soft | Soft | Soft | Soft | Soft | Soft |
Camber Profile | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi |
Suggested Rider Weight (lbs) | 110-150 | 117-157 | 125-165 | 130-170 | 135-175 | 135-175 | 145-185 | 155-200 |
Suggested Rider Weight (kg) | 49-68 | 53-71 | 56-74 | 58-77 | 61-79 | 61-79 | 65-83 | 70-90 |
Shape | Twin | Twin | Twin | Twin | Twin | Twin | Twin | Twin |
Base | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Fibreglass | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial |
Carbon | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Kevlar | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Core | Poplar | Poplar | Poplar | Poplar | Poplar | Poplar | Poplar | Poplar |
Topsheet | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) |
Scroll down for additional sizes |
||||
Length | 147cm | 150cm | 152cm | 154cm |
Nose Length (mm) |
194 | 195 | 195 | 196 |
Contact Length (mm) |
1082 | 1110 | 1130 | 1148 |
Tail Length (mm) |
194 | 195 | 195 | 196 |
Effective Edge (mm) |
1089 | 1118 | 1136 | 1154 |
Nose Width (mm) |
294 | 295 | 296 | 298 |
Waist Width (mm) |
249 | 252 | 254 | 255 |
Tail Width (mm) |
294 | 295 | 296 | 298 |
Sidecut Radius (mm) |
7750 | 7850 | 7950 | 8000 |
Nose Height (mm) |
48.5 | 49 | 50 | 50 |
Tail Height (mm) |
48.5 | 49 | 50 | 50 |
Tail Taper (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Camber (mm) |
5 | 5 | 5 | 5 |
Stance Width (inch) |
20 | 22 | 22 | 22 |
Setback (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Channel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flex Rating |
4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Flex | Soft | Soft | Soft | Soft |
Camber Profile |
Multi | Multi | Multi | Multi |
Rider Weight (lbs) |
110-150 | 117-157 | 125-165 | 130-170 |
Rider Weight (kg) |
49-68 | 53-71 | 56-74 | 58-77 |
Shape | Twin | Twin | Twin | Twin |
Base | Sint. | Sint. | Sint. | Sint. |
Fibre- glass |
Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial |
Carbon | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Kevlar | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Core | Poplar | Poplar | Poplar | Poplar |
Top- sheet |
ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) |
|
||||
Length | 155cm Wide |
156cm | 157cm Wide |
158cm |
Nose Length (mm) |
196 | 196 | 200 | 198 |
Contact Length (mm) |
1153 | 1163 | 1181 | 1184 |
Tail Length (mm) |
196 | 196 | 200 | 198 |
Effective Edge (mm) |
1158 | 1174 | 1196 | 1193 |
Nose Width (mm) |
306 | 298 | 308 | 299 |
Waist Width (mm) |
261 | 256 | 262 | 257 |
Tail Width (mm) |
306 | 298 | 308 | 299 |
Sidecut Radius (mm) |
8000 | 8050 | 8050 | 8100 |
Nose Height (mm) |
50 | 50 | 50 | 50 |
Tail Height (mm) |
50 | 50 | 50 | 50 |
Tail Taper (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Camber (mm) |
5 | 5 | 5 | 5 |
Stance Width (inch) |
22 | 22 | 22 | 22 |
Setback (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Channel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flex Rating |
4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Flex | Soft | Soft | Soft | Soft |
Camber Profile |
Multi | Multi | Multi | Multi |
Rider Weight (lbs) |
135-175 | 135-175 | 145-185 | 155-200 |
Rider Weight (kg) |
61-79 | 61-79 | 65-83 | 70-90 |
Shape | Twin | Twin | Twin | Twin |
Base | Sint. | Sint. | Sint. | Sint. |
Fibre- glass |
Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial | Bi-Axial |
Carbon | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Kevlar | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Core | Poplar | Poplar | Poplar | Poplar |
Top- sheet |
ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) | ICP (Matte) |